22edo Modes
Jump to navigation
Jump to search
Some modes available in 22edo. Please add more, discovered or newly-composed! Note also that 22edo can play all 11edo Modes as well....
Orwell[edit]
5 notes MOS, 4L+1s (Grumpy pentatonic)[edit]
2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
9 notes MOS, 4L+5s (fair bug)[edit]
2 3 2 3 2 3 2 3 2 |
3 2 3 2 3 2 3 2 2 |
2 3 2 3 2 3 2 2 3 |
3 2 3 2 3 2 2 3 2 |
2 3 2 3 2 2 3 2 3 |
3 2 3 2 2 3 2 3 2 |
2 3 2 2 3 2 3 2 3 |
3 2 2 3 2 3 2 3 2 |
2 2 3 2 3 2 3 2 3 |
13 notes MOS, 9L+4s[edit]
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Porcupine[edit]
See also Porcupine Temperament Modal Harmony for many more MODMOS modes.
7 notes MOS, 1L+6s (Happy heptatonic)[edit]
3 3 3 3 3 3 4 | Magical seventh mode | |
3 3 3 3 3 4 3 | Diminished | |
3 3 3 3 4 3 3 | Diminished | |
3 3 3 4 3 3 3 | symmetric minor ("dorian") | File:Porcupinesymmetricminor22edo.mp3 |
3 3 4 3 3 3 3 | bright minor | |
3 4 3 3 3 3 3 | dark major | |
4 3 3 3 3 3 3 | bright otonal major | File:Porcupineotonalmajor22edo.mp3 |
8 notes MOS, 7L+1s (Grumpy octatonic)[edit]
3 3 3 3 3 3 3 1 | |
3 3 3 3 3 3 1 3 | |
3 3 3 3 3 1 3 3 | |
3 3 3 3 1 3 3 3 | kind of minor |
3 3 3 1 3 3 3 3 | kind of minor |
3 3 1 3 3 3 3 3 | both minor and major |
3 1 3 3 3 3 3 3 | kind of major |
1 3 3 3 3 3 3 3 | kind of major |
15 notes MOS, 7L+8s[edit]
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 |
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 |
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 |
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 |
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 |
1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 |
2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 |
1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 |
2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |
2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 |
Hedgehog[edit]
6 notes MOS, 2L+4s (Rice hexatonic)[edit]
3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
8 notes MOS, 6L+2s (Biggie octatonic)[edit]
3 3 3 2 3 3 3 2 |
3 3 2 3 3 3 2 3 |
3 2 3 3 3 2 3 3 |
2 3 3 3 2 3 3 3 |
14 notes MOS, 8L+6s[edit]
2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 |
1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 |
2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 |
1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 |
2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 |
1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 |
2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 |
Superpyth[edit]
7 notes MOS, 5L+2s (diatonic)[edit]
4 4 1 4 4 4 1 | Major (Ionian) |
4 1 4 4 4 1 4 | Dorian |
1 4 4 4 1 4 4 | Phrygian |
4 4 4 1 4 4 1 | Lydian |
4 4 1 4 4 1 4 | Mixolydian |
4 1 4 4 1 4 4 | Minor (Aolian) |
1 4 4 1 4 4 4 | Locrian |
5-or7-limitSuperpyth/11-limitSuprapyth[5][edit]
5 notes MOS, 2L+3s (classic pentatonic)[edit]
4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5-or7-limitSuperpyth/11-limitSuprapyth[12][edit]
12 notes MOS, 5L+7s[edit]
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Audio comparison of the 12 modes
Pajara[edit]
10 notes[edit]
"Symmetrical" modes are MOS, 2L+8s (Rice decatonic); "Pentachordal" modes are not MOS.
(The names of the modes are Paul Erlich's - see http://lumma.org/tuning/erlich/erlich-decatonic.pdf.)
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 | Standard Pentachordal Major | File:Pajarastandardpentachordmajor22edo.mp3 |
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 | Static Symmetrical Major | |
2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 | Alternate Pentachordal Major | |
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 | Dynamic Symmetrical Major | |
2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 | Standard Pentachordal Minor | |
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 | Static Symmetrical Minor | |
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 | Alternate Pentachordal Minor | |
2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 | Dynamic Symmetrical Minor |
Srutal/Pajara/Pajarous[12][edit]
12 notes MOS, 10L+2s[edit]
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doublewide/Fleetwood[edit]
6 notes MOS, 4L+2s (bicycle)[edit]
5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
10 notes MOS, 4L+6s (fair bicycle)[edit]
1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
14 notes MOS, 4L+10s [edit]
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Astrology[edit]
[edit]
6 notes MOS, 4L+2s (bicycle)[edit]
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
10 notes MOS, 6L+4s (unfair bicycle)[edit]
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Magic/Telepathy[edit]
7 notes MOS, 3L+4s (mosh)[edit]
1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 |
1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
10 notes MOS, 3L+7s (fair mosh)[edit]
1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
13 notes MOS, 3L+10s[edit]
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |