160edo
Jump to navigation
Jump to search
160edo uses a step size of 7.5 cents, and is a commatonal EDO. It can be thought of as ten sets of 16edo. Divisors are {{#rreplace: 160 80 40 32 20 16 10 8 5 4 2 1|/(\d+)(\D+)?/|\1\2}}. It is consistent in the 5-odd-limit. It is also contorted in 5-limit.
Step | Five limit | Seven limit | Eleven limit | Thirteen limit |
1 | ? | 126/125 | 126/125 | 91/90 |
2 | 15625/15552 | 2400/2401 | 100/99 | 100/99 |
3 | ? | 64/63 | 56/55 | 56/55 |
4 | 81/80 | 49/48 | 49/48 | 49/48 |
5 | ? | 1029/1000 | 77/75 | 77/75 |
6 | 250/243 | 50/49 | 45/44 | 40/39 |
7 | ? | 28/27 | 28/27 | 28/27 |
8 | 648/625 | 392/375 | 33/32 | 26/25 |
9 | ? | 3125/3024 | 80/77 | 80/77 |
10 | 25/24 | 25/24 | 25/24 | 25/24 |
11 | ? | 21/20 | 21/20 | 21/20 |
12 | 6561/6250 | 1323/1250 | 128/121 | 128/121 |
13 | ? | 200/189 | 35/33 | 35/33 |
14 | 16/15 | 16/15 | 16/15 | 16/15 |
15 | ? | 343/320 | 77/72 | 77/72 |
16 | 3125/2916 | 625/588 | 242/225 | 125/117 |
17 | ? | 15/14 | 15/14 | 14/13 |
18 | 27/25 | 27/25 | 27/25 | 13/12 |
19 | ? | 686/625 | 121/112 | 121/112 |
20 | 625/576 | 160/147 | 12/11 | 12/11 |
21 | ? | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
22 | 2187/2000 | 441/400 | 11/10 | 11/10 |
23 | ? | 375/343 | 256/231 | 100/91 |
24 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 |
25 | ? | 28/25 | 28/25 | 28/25 |
26 | 17496/15625 | 3528/3125 | 121/108 | 121/108 |
27 | ? | 125/112 | 112/99 | 112/99 |
28 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 |
29 | ? | 343/300 | 154/135 | 91/80 |
30 | 2500/2187 | 500/441 | 25/22 | 25/22 |
31 | ? | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
32 | 144/125 | 144/125 | 55/48 | 52/45 |
33 | ? | 3125/2744 | 121/105 | 121/105 |
34 | 125/108 | 125/108 | 64/55 | 15/13 |
35 | ? | 7/6 | 7/6 | 7/6 |
36 | 729/625 | 147/125 | 88/75 | 88/75 |
37 | ? | 400/343 | 90/77 | 90/77 |
38 | 32/27 | 32/27 | 32/27 | 13/11 |
39 | ? | 189/160 | 33/28 | 33/28 |
40 | 15625/13122 | 2401/2000 | 144/121 | 143/120 |
41 | ? | 25/21 | 25/21 | 25/21 |
42 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
43 | ? | 756/625 | 77/64 | 77/64 |
44 | 3125/2592 | 1600/1323 | 40/33 | 40/33 |
45 | ? | 128/105 | 128/105 | 63/52 |
46 | 243/200 | 49/40 | 11/9 | 11/9 |
47 | ? | 1250/1029 | 154/125 | 154/125 |
48 | 100/81 | 60/49 | 27/22 | 16/13 |
49 | ? | 56/45 | 56/45 | 26/21 |
50 | 3888/3125 | 784/625 | 99/80 | 99/80 |
51 | ? | 625/504 | 96/77 | 96/77 |
52 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
53 | ? | 63/50 | 44/35 | 44/35 |
54 | 19683/15625 | 2401/1875 | 121/96 | 121/96 |
55 | ? | 80/63 | 14/11 | 14/11 |
56 | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/25 |
57 | ? | 1029/800 | 77/60 | 77/60 |
58 | 625/486 | 125/98 | 125/98 | 50/39 |
59 | ? | 9/7 | 9/7 | 9/7 |
60 | 162/125 | 98/75 | 98/75 | 13/10 |
61 | ? | 4000/3087 | 100/77 | 100/77 |
62 | 125/96 | 64/49 | 64/49 | 64/49 |
63 | ? | 21/16 | 21/16 | 21/16 |
64 | 6561/5000 | 1323/1000 | 33/25 | 33/25 |
65 | ? | 250/189 | 175/132 | 120/91 |
66 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
67 | ? | 168/125 | 168/125 | 121/91 |
68 | 15625/11664 | 3125/2352 | 121/90 | 121/90 |
69 | ? | 75/56 | 75/56 | 35/26 |
70 | 27/20 | 27/20 | 27/20 | 27/20 |
71 | ? | 343/250 | 308/225 | 143/105 |
72 | 1000/729 | 200/147 | 15/11 | 15/11 |
73 | ? | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
74 | 864/625 | 441/320 | 11/8 | 11/8 |
75 | ? | 1875/1372 | 168/121 | 125/91 |
76 | 25/18 | 25/18 | 25/18 | 18/13 |
77 | ? | 7/5 | 7/5 | 7/5 |
78 | 4374/3125 | 882/625 | 176/125 | 169/120 |
79 | ? | 480/343 | 108/77 | 108/77 |
80 | 45/32 | 45/32 | 45/32 | 45/32 |
81 | ? | 343/240 | 77/54 | 77/54 |
82 | 3125/2187 | 625/441 | 125/88 | 125/88 |
83 | ? | 10/7 | 10/7 | 10/7 |
84 | 36/25 | 36/25 | 36/25 | 13/9 |
85 | ? | 2744/1875 | 121/84 | 121/84 |
86 | 625/432 | 625/432 | 16/11 | 16/11 |
87 | ? | 35/24 | 35/24 | 35/24 |
88 | 729/500 | 147/100 | 22/15 | 22/15 |
89 | ? | 500/343 | 225/154 | 210/143 |
90 | 40/27 | 40/27 | 40/27 | 40/27 |
91 | ? | 112/75 | 112/75 | 52/35 |
92 | 23328/15625 | 2401/1600 | 121/81 | 121/81 |
93 | ? | 125/84 | 125/84 | 125/84 |
94 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
95 | ? | 189/125 | 189/125 | 91/60 |
96 | 10000/6561 | 2000/1323 | 50/33 | 50/33 |
97 | ? | 32/21 | 32/21 | 32/21 |
98 | 192/125 | 49/32 | 49/32 | 49/32 |
99 | ? | 3087/2000 | 77/50 | 77/50 |
100 | 125/81 | 75/49 | 75/49 | 20/13 |
101 | ? | 14/9 | 14/9 | 14/9 |
102 | 972/625 | 196/125 | 99/64 | 39/25 |
103 | ? | 1600/1029 | 120/77 | 120/77 |
104 | 25/16 | 25/16 | 25/16 | 25/16 |
105 | ? | 63/40 | 11/7 | 11/7 |
106 | 19683/12500 | 2401/1500 | 192/121 | 143/90 |
107 | ? | 100/63 | 35/22 | 35/22 |
108 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 |
109 | ? | 1008/625 | 77/48 | 77/48 |
110 | 3125/1944 | 625/392 | 121/75 | 121/75 |
111 | ? | 45/28 | 45/28 | 21/13 |
112 | 81/50 | 49/30 | 44/27 | 13/8 |
113 | ? | 1029/625 | 125/77 | 125/77 |
114 | 400/243 | 80/49 | 18/11 | 18/11 |
115 | ? | 105/64 | 105/64 | 91/55 |
116 | 5184/3125 | 1323/800 | 33/20 | 33/20 |
117 | ? | 625/378 | 128/77 | 128/77 |
118 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
119 | ? | 42/25 | 42/25 | 42/25 |
120 | 26244/15625 | 4000/2401 | 121/72 | 121/72 |
121 | ? | 320/189 | 56/33 | 56/33 |
122 | 27/16 | 27/16 | 27/16 | 22/13 |
123 | ? | 343/200 | 77/45 | 77/45 |
124 | 1250/729 | 250/147 | 75/44 | 75/44 |
125 | ? | 12/7 | 12/7 | 12/7 |
126 | 216/125 | 216/125 | 55/32 | 26/15 |
127 | ? | 5488/3125 | 121/70 | 121/70 |
128 | 125/72 | 125/72 | 96/55 | 45/26 |
129 | ? | 7/4 | 7/4 | 7/4 |
130 | 2187/1250 | 441/250 | 44/25 | 44/25 |
131 | ? | 600/343 | 135/77 | 135/77 |
132 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 |
133 | ? | 224/125 | 99/56 | 99/56 |
134 | 15625/8748 | 3125/1764 | 216/121 | 143/80 |
135 | ? | 25/14 | 25/14 | 25/14 |
136 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 |
137 | ? | 686/375 | 231/128 | 91/50 |
138 | 3125/1728 | 800/441 | 20/11 | 20/11 |
139 | ? | 64/35 | 64/35 | 64/35 |
140 | 729/400 | 147/80 | 11/6 | 11/6 |
141 | ? | 625/343 | 224/121 | 224/121 |
142 | 50/27 | 50/27 | 50/27 | 24/13 |
143 | ? | 28/15 | 28/15 | 13/7 |
144 | 5832/3125 |
1176/625 |
225/121 | 121/65 |
145 | ? | 625/336 | 144/77 | 144/77 |
146 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 |
147 | ? | 189/100 | 66/35 | 66/35 |
148 | 12500/6561 | 2401/1250 | 121/64 | 121/64 |
149 | ? | 40/21 | 21/11 | 21/11 |
150 | 48/25 | 48/25 | 48/25 | 48/25 |
151 | ? | 3087/1600 | 77/40 | 77/40 |
152 | 625/324 | 375/196 | 64/33 | 25/13 |
153 | ? | 27/14 | 27/14 | 27/14 |
154 | 243/125 | 49/25 | 49/25 | 39/20 |
155 | ? | 2000/1029 | 150/77 | 150/77 |
156 | 125/64 | 96/49 | 96/49 | 65/33 |
157 | ? | 63/32 | 55/28 | 55/28 |
158 | 19683/10000 | 2401/1200 | 99/50 | 99/50 |
159 | ? | 125/63 | 125/63 | 125/63 |
160 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |