Chords of buzzard

From TD Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search

Below are listed the 15-limit dyadic chords of buzzard temperament, subject to the condition that no interval smaller than 12/11, at 150 cents, appears. The essentially just chords are typed as otonal, utonal, or ambitonal. Those requiring tempering only by 176/175 are labeled valinorsmic, by 540/539 swetismic, by 351/350 ratwolfsmic, by 352/351 minthmic, by 676/675 island, by 729/728 squbemic, by 1001/1000 sinbadmic, by 640/637 huntmic, by 847/845 cuthbert, by 1188/1183 kestrel, and by 2200/2197 petrmic. Codimension two temperaments are labeled valinorsmic-ratwolfsmic, valinorsmic-huntmic, valinorsmic-island, valinorsmic-swetismic, swetismic-ratwolfsmic, swetismic-minthmic, swetismic-cuthbert, ratwolfsmic-island, minthmic-squbemic, ratwolfsmic-kestrel, minthmic-island, cuthbert-sinbadmic according to two commas which define it. Finally, rank three temperaments are labeled guanyin, draco or persephone.

Buzzard has MOS of size 5, 8, 13, 18, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 and 111. The largest chords on these lists have complexity 42, and so would require the 43 note MOS, but there are many chords of much lower complexity. The 8-note MOS has a number of chords, the 13-note MOS has a considerable store, and of course the 18-note MOS many more.

Triads[edit]

Number Chord Transversal Type
1 0-2-4 1-26/15-3/2 island
2 0-2-6 1-26/15-13/10 utonal
3 0-3-6 1-8/7-13/10 huntmic
4 0-4-6 1-3/2-13/10 otonal
5 0-3-7 1-8/7-12/7 otonal
6 0-4-7 1-3/2-12/7 utonal
7 0-2-8 1-26/15-9/8 island
8 0-4-8 1-3/2-9/8 ambitonal
9 0-6-8 1-13/10-9/8 island
10 0-3-11 1-8/7-9/7 otonal
11 0-4-11 1-3/2-9/7 utonal
12 0-7-11 1-12/7-9/7 otonal
13 0-8-11 1-9/8-9/7 utonal
14 0-4-12 1-3/2-22/13 minthmic
15 0-6-12 1-13/10-22/13 petrmic
16 0-8-12 1-9/8-22/13 minthmic
17 0-2-13 1-26/15-10/9 ratwolfsmic
18 0-6-13 1-13/10-10/9 ratwolfsmic
19 0-7-13 1-12/7-10/9 ratwolfsmic
20 0-11-13 1-9/7-10/9 ratwolfsmic
21 0-2-14 1-26/15-22/15 otonal
22 0-3-14 1-8/7-22/15 swetismic
23 0-6-14 1-13/10-22/15 minthmic
24 0-7-14 1-12/7-22/15 swetismic
25 0-8-14 1-9/8-22/15 minthmic
26 0-11-14 1-9/7-22/15 swetismic
27 0-12-14 1-22/13-22/15 utonal
28 0-3-17 1-8/7-5/3 valinorsmic
29 0-4-17 1-3/2-5/3 otonal
30 0-6-17 1-13/10-5/3 ratwolfsmic
31 0-11-17 1-9/7-5/3 ratwolfsmic
32 0-13-17 1-10/9-5/3 utonal
33 0-14-17 1-22/15-5/3 valinorsmic
34 0-4-18 1-3/2-11/10 otonal
35 0-6-18 1-13/10-11/10 otonal
36 0-7-18 1-12/7-11/10 swetismic
37 0-11-18 1-9/7-11/10 swetismic
38 0-12-18 1-22/13-11/10 utonal
39 0-14-18 1-22/15-11/10 utonal
40 0-2-19 1-26/15-13/9 utonal
41 0-6-19 1-13/10-13/9 utonal
42 0-7-19 1-12/7-13/9 kestrel
43 0-8-19 1-9/8-13/9 squbemic
44 0-11-19 1-9/7-13/9 squbemic
45 0-12-19 1-22/13-13/9 kestrel
46 0-13-19 1-10/9-13/9 otonal
47 0-17-19 1-5/3-13/9 otonal
48 0-2-21 1-26/15-5/4 island
49 0-3-21 1-8/7-5/4 valinorsmic
50 0-4-21 1-3/2-5/4 otonal
51 0-7-21 1-12/7-5/4 valinorsmic
52 0-8-21 1-9/8-5/4 otonal
53 0-13-21 1-10/9-5/4 utonal
54 0-14-21 1-22/15-5/4 valinorsmic
55 0-17-21 1-5/3-5/4 utonal
56 0-18-21 1-11/10-5/4 valinorsmic
57 0-19-21 1-13/9-5/4 island
58 0-3-24 1-8/7-10/7 otonal
59 0-6-24 1-13/10-10/7 sinbadmic
60 0-7-24 1-12/7-10/7 otonal
61 0-11-24 1-9/7-10/7 otonal
62 0-12-24 1-22/13-10/7 cuthbert
63 0-13-24 1-10/9-10/7 utonal
64 0-17-24 1-5/3-10/7 utonal
65 0-18-24 1-11/10-10/7 sinbadmic
66 0-21-24 1-5/4-10/7 utonal
67 0-3-27 1-8/7-13/8 huntmic
68 0-6-27 1-13/10-13/8 utonal
69 0-8-27 1-9/8-13/8 otonal
70 0-13-27 1-10/9-13/8 minthmic
71 0-14-27 1-22/15-13/8 minthmic
72 0-19-27 1-13/9-13/8 utonal
73 0-21-27 1-5/4-13/8 otonal
74 0-24-27 1-10/7-13/8 huntmic
75 0-4-31 1-3/2-11/9 minthmic
76 0-7-31 1-12/7-11/9 swetismic
77 0-12-31 1-22/13-11/9 utonal
78 0-13-31 1-10/9-11/9 otonal
79 0-14-31 1-22/15-11/9 utonal
80 0-17-31 1-5/3-11/9 otonal
81 0-18-31 1-11/10-11/9 utonal
82 0-19-31 1-13/9-11/9 otonal
83 0-24-31 1-10/7-11/9 swetismic
84 0-27-31 1-13/8-11/9 minthmic
85 0-4-35 1-3/2-11/6 otonal
86 0-8-35 1-9/8-11/6 minthmic
87 0-11-35 1-9/7-11/6 swetismic
88 0-14-35 1-22/15-11/6 utonal
89 0-17-35 1-5/3-11/6 otonal
90 0-18-35 1-11/10-11/6 utonal
91 0-21-35 1-5/4-11/6 otonal
92 0-24-35 1-10/7-11/6 swetismic
93 0-27-35 1-13/8-11/6 minthmic
94 0-31-35 1-11/9-11/6 utonal
95 0-4-39 1-3/2-11/8 otonal
96 0-8-39 1-9/8-11/8 otonal
97 0-12-39 1-22/13-11/8 utonal
98 0-18-39 1-11/10-11/8 utonal
99 0-21-39 1-5/4-11/8 otonal
100 0-27-39 1-13/8-11/8 otonal
101 0-31-39 1-11/9-11/8 utonal
102 0-35-39 1-11/6-11/8 utonal
103 0-3-42 1-8/7-11/7 otonal
104 0-7-42 1-12/7-11/7 otonal
105 0-11-42 1-9/7-11/7 otonal
106 0-18-42 1-11/10-11/7 utonal
107 0-21-42 1-5/4-11/7 valinorsmic
108 0-24-42 1-10/7-11/7 otonal
109 0-31-42 1-11/9-11/7 utonal
110 0-35-42 1-11/6-11/7 utonal
111 0-39-42 1-11/8-11/7 utonal

Tetrads[edit]

Number Chord Transversal Type
1 0-2-4-6 1-26/15-3/2-13/10 island
2 0-2-4-8 1-26/15-3/2-9/8 island
3 0-2-6-8 1-26/15-13/10-9/8 island
4 0-4-6-8 1-3/2-13/10-9/8 island
5 0-3-7-11 1-8/7-12/7-9/7 otonal
6 0-4-7-11 1-3/2-12/7-9/7 ambitonal
7 0-4-8-11 1-3/2-9/8-9/7 utonal
8 0-4-6-12 1-3/2-13/10-22/13 minthmic-island
9 0-4-8-12 1-3/2-9/8-22/13 minthmic
10 0-6-8-12 1-13/10-9/8-22/13 minthmic-island
11 0-2-6-13 1-26/15-13/10-10/9 ratwolfsmic
12 0-7-11-13 1-12/7-9/7-10/9 ratwolfsmic
13 0-2-6-14 1-26/15-13/10-22/15 minthmic
14 0-3-6-14 1-8/7-13/10-22/15 swetismic-minthmic
15 0-3-7-14 1-8/7-12/7-22/15 swetismic
16 0-2-8-14 1-26/15-9/8-22/15 minthmic-island
17 0-6-8-14 1-13/10-9/8-22/15 minthmic-island
18 0-3-11-14 1-8/7-9/7-22/15 swetismic
19 0-7-11-14 1-12/7-9/7-22/15 swetismic
20 0-8-11-14 1-9/8-9/7-22/15 swetismic-minthmic
21 0-6-12-14 1-13/10-22/13-22/15 minthmic-island
22 0-8-12-14 1-9/8-22/13-22/15 minthmic
23 0-3-6-17 1-8/7-13/10-5/3 guanyin
24 0-4-6-17 1-3/2-13/10-5/3 ratwolfsmic
25 0-3-11-17 1-8/7-9/7-5/3 valinorsmic-ratwolfsmic
26 0-4-11-17 1-3/2-9/7-5/3 ratwolfsmic
27 0-6-13-17 1-13/10-10/9-5/3 ratwolfsmic
28 0-11-13-17 1-9/7-10/9-5/3 ratwolfsmic
29 0-3-14-17 1-8/7-22/15-5/3 valinorsmic-swetismic
30 0-6-14-17 1-13/10-22/15-5/3 valinorsmic-ratwolfsmic
31 0-11-14-17 1-9/7-22/15-5/3 guanyin
32 0-4-6-18 1-3/2-13/10-11/10 otonal
33 0-4-7-18 1-3/2-12/7-11/10 swetismic
34 0-4-11-18 1-3/2-9/7-11/10 swetismic
35 0-7-11-18 1-12/7-9/7-11/10 swetismic
36 0-4-12-18 1-3/2-22/13-11/10 minthmic
37 0-6-12-18 1-13/10-22/13-11/10 petrmic
38 0-6-14-18 1-13/10-22/15-11/10 minthmic
39 0-7-14-18 1-12/7-22/15-11/10 swetismic
40 0-11-14-18 1-9/7-22/15-11/10 swetismic
41 0-12-14-18 1-22/13-22/15-11/10 utonal
42 0-2-6-19 1-26/15-13/10-13/9 utonal
43 0-2-8-19 1-26/15-9/8-13/9 ratwolfsmic-island
44 0-6-8-19 1-13/10-9/8-13/9 ratwolfsmic-island
45 0-7-11-19 1-12/7-9/7-13/9 minthmic-squbemic
46 0-8-11-19 1-9/8-9/7-13/9 squbemic
47 0-6-12-19 1-13/10-22/13-13/9 ratwolfsmic-kestrel
48 0-8-12-19 1-9/8-22/13-13/9 minthmic-squbemic
49 0-2-13-19 1-26/15-10/9-13/9 ratwolfsmic
50 0-6-13-19 1-13/10-10/9-13/9 ratwolfsmic
51 0-7-13-19 1-12/7-10/9-13/9 ratwolfsmic-kestrel
52 0-11-13-19 1-9/7-10/9-13/9 ratwolfsmic-island
53 0-6-17-19 1-13/10-5/3-13/9 ratwolfsmic
54 0-11-17-19 1-9/7-5/3-13/9 ratwolfsmic-island
55 0-13-17-19 1-10/9-5/3-13/9 otonal
56 0-2-4-21 1-26/15-3/2-5/4 island
57 0-3-7-21 1-8/7-12/7-5/4 valinorsmic
58 0-4-7-21 1-3/2-12/7-5/4 valinorsmic
59 0-2-8-21 1-26/15-9/8-5/4 island
60 0-4-8-21 1-3/2-9/8-5/4 otonal
61 0-2-13-21 1-26/15-10/9-5/4 ratwolfsmic-island
62 0-7-13-21 1-12/7-10/9-5/4 valinorsmic-ratwolfsmic
63 0-2-14-21 1-26/15-22/15-5/4 valinorsmic-island
64 0-3-14-21 1-8/7-22/15-5/4 valinorsmic-swetismic
65 0-7-14-21 1-12/7-22/15-5/4 valinorsmic-swetismic
66 0-8-14-21 1-9/8-22/15-5/4 valinorsmic-ratwolfsmic
67 0-3-17-21 1-8/7-5/3-5/4 valinorsmic
68 0-4-17-21 1-3/2-5/3-5/4 ambitonal
69 0-13-17-21 1-10/9-5/3-5/4 utonal
70 0-14-17-21 1-22/15-5/3-5/4 valinorsmic
71 0-4-18-21 1-3/2-11/10-5/4 valinorsmic
72 0-7-18-21 1-12/7-11/10-5/4 valinorsmic-swetismic
73 0-14-18-21 1-22/15-11/10-5/4 valinorsmic
74 0-2-19-21 1-26/15-13/9-5/4 island
75 0-7-19-21 1-12/7-13/9-5/4 valinorsmic-island
76 0-8-19-21 1-9/8-13/9-5/4 ratwolfsmic-island
77 0-13-19-21 1-10/9-13/9-5/4 island
78 0-17-19-21 1-5/3-13/9-5/4 island
79 0-3-6-24 1-8/7-13/10-10/7 valinorsmic-huntmic
80 0-3-7-24 1-8/7-12/7-10/7 otonal
81 0-3-11-24 1-8/7-9/7-10/7 otonal
82 0-7-11-24 1-12/7-9/7-10/7 otonal
83 0-6-12-24 1-13/10-22/13-10/7 cuthbert-sinbadmic
84 0-6-13-24 1-13/10-10/9-10/7 swetismic-ratwolfsmic
85 0-7-13-24 1-12/7-10/9-10/7 ratwolfsmic
86 0-11-13-24 1-9/7-10/9-10/7 ratwolfsmic
87 0-3-17-24 1-8/7-5/3-10/7 valinorsmic
88 0-6-17-24 1-13/10-5/3-10/7 swetismic-ratwolfsmic
89 0-11-17-24 1-9/7-5/3-10/7 ratwolfsmic
90 0-13-17-24 1-10/9-5/3-10/7 utonal
91 0-6-18-24 1-13/10-11/10-10/7 sinbadmic
92 0-7-18-24 1-12/7-11/10-10/7 swetismic-ratwolfsmic
93 0-11-18-24 1-9/7-11/10-10/7 swetismic-ratwolfsmic
94 0-12-18-24 1-22/13-11/10-10/7 cuthbert-sinbadmic
95 0-3-21-24 1-8/7-5/4-10/7 valinorsmic
96 0-7-21-24 1-12/7-5/4-10/7 valinorsmic
97 0-13-21-24 1-10/9-5/4-10/7 utonal
98 0-17-21-24 1-5/3-5/4-10/7 utonal
99 0-18-21-24 1-11/10-5/4-10/7 valinorsmic-huntmic
100 0-3-6-27 1-8/7-13/10-13/8 huntmic
101 0-6-8-27 1-13/10-9/8-13/8 island
102 0-6-13-27 1-13/10-10/9-13/8 valinorsmic-ratwolfsmic
103 0-3-14-27 1-8/7-22/15-13/8 swetismic-minthmic
104 0-6-14-27 1-13/10-22/15-13/8 minthmic
105 0-8-14-27 1-9/8-22/15-13/8 minthmic
106 0-6-19-27 1-13/10-13/9-13/8 utonal
107 0-8-19-27 1-9/8-13/9-13/8 squbemic
108 0-13-19-27 1-10/9-13/9-13/8 minthmic
109 0-3-21-27 1-8/7-5/4-13/8 valinorsmic-huntmic
110 0-8-21-27 1-9/8-5/4-13/8 otonal
111 0-13-21-27 1-10/9-5/4-13/8 minthmic
112 0-14-21-27 1-22/15-5/4-13/8 valinorsmic-ratwolfsmic
113 0-19-21-27 1-13/9-5/4-13/8 island
114 0-3-24-27 1-8/7-10/7-13/8 huntmic
115 0-6-24-27 1-13/10-10/7-13/8 valinorsmic-huntmic
116 0-13-24-27 1-10/9-10/7-13/8 swetismic-minthmic
117 0-21-24-27 1-5/4-10/7-13/8 huntmic
118 0-4-7-31 1-3/2-12/7-11/9 swetismic-minthmic
119 0-4-12-31 1-3/2-22/13-11/9 minthmic
120 0-7-13-31 1-12/7-10/9-11/9 swetismic-ratwolfsmic
121 0-7-14-31 1-12/7-22/15-11/9 swetismic
122 0-12-14-31 1-22/13-22/15-11/9 utonal
123 0-4-17-31 1-3/2-5/3-11/9 minthmic
124 0-13-17-31 1-10/9-5/3-11/9 otonal
125 0-14-17-31 1-22/15-5/3-11/9 valinorsmic
126 0-4-18-31 1-3/2-11/10-11/9 minthmic
127 0-7-18-31 1-12/7-11/10-11/9 swetismic
128 0-12-18-31 1-22/13-11/10-11/9 utonal
129 0-14-18-31 1-22/15-11/10-11/9 utonal
130 0-7-19-31 1-12/7-13/9-11/9 swetismic-cuthbert
131 0-12-19-31 1-22/13-13/9-11/9 kestrel
132 0-13-19-31 1-10/9-13/9-11/9 otonal
133 0-17-19-31 1-5/3-13/9-11/9 otonal
134 0-7-24-31 1-12/7-10/7-11/9 swetismic
135 0-12-24-31 1-22/13-10/7-11/9 swetismic-cuthbert
136 0-13-24-31 1-10/9-10/7-11/9 swetismic
137 0-17-24-31 1-5/3-10/7-11/9 swetismic
138 0-18-24-31 1-11/10-10/7-11/9 swetismic-ratwolfsmic
139 0-13-27-31 1-10/9-13/8-11/9 minthmic
140 0-14-27-31 1-22/15-13/8-11/9 minthmic
141 0-19-27-31 1-13/9-13/8-11/9 minthmic
142 0-24-27-31 1-10/7-13/8-11/9 swetismic-minthmic
143 0-4-8-35 1-3/2-9/8-11/6 minthmic
144 0-4-11-35 1-3/2-9/7-11/6 swetismic
145 0-8-11-35 1-9/8-9/7-11/6 swetismic-minthmic
146 0-8-14-35 1-9/8-22/15-11/6 minthmic
147 0-11-14-35 1-9/7-22/15-11/6 swetismic
148 0-4-17-35 1-3/2-5/3-11/6 otonal
149 0-11-17-35 1-9/7-5/3-11/6 swetismic-ratwolfsmic
150 0-14-17-35 1-22/15-5/3-11/6 valinorsmic
151 0-4-18-35 1-3/2-11/10-11/6 utonal
152 0-11-18-35 1-9/7-11/10-11/6 swetismic
153 0-14-18-35 1-22/15-11/10-11/6 utonal
154 0-4-21-35 1-3/2-5/4-11/6 otonal
155 0-8-21-35 1-9/8-5/4-11/6 minthmic
156 0-14-21-35 1-22/15-5/4-11/6 valinorsmic
157 0-17-21-35 1-5/3-5/4-11/6 otonal
158 0-18-21-35 1-11/10-5/4-11/6 valinorsmic
159 0-11-24-35 1-9/7-10/7-11/6 swetismic
160 0-17-24-35 1-5/3-10/7-11/6 swetismic
161 0-18-24-35 1-11/10-10/7-11/6 swetismic-ratwolfsmic
162 0-21-24-35 1-5/4-10/7-11/6 swetismic
163 0-8-27-35 1-9/8-13/8-11/6 minthmic
164 0-14-27-35 1-22/15-13/8-11/6 minthmic
165 0-21-27-35 1-5/4-13/8-11/6 minthmic
166 0-24-27-35 1-10/7-13/8-11/6 swetismic-minthmic
167 0-4-31-35 1-3/2-11/9-11/6 minthmic
168 0-14-31-35 1-22/15-11/9-11/6 utonal
169 0-17-31-35 1-5/3-11/9-11/6 otonal
170 0-18-31-35 1-11/10-11/9-11/6 utonal
171 0-24-31-35 1-10/7-11/9-11/6 swetismic
172 0-27-31-35 1-13/8-11/9-11/6 minthmic
173 0-4-8-39 1-3/2-9/8-11/8 otonal
174 0-4-12-39 1-3/2-22/13-11/8 minthmic
175 0-8-12-39 1-9/8-22/13-11/8 minthmic
176 0-4-18-39 1-3/2-11/10-11/8 utonal
177 0-12-18-39 1-22/13-11/10-11/8 utonal
178 0-4-21-39 1-3/2-5/4-11/8 otonal
179 0-8-21-39 1-9/8-5/4-11/8 otonal
180 0-18-21-39 1-11/10-5/4-11/8 valinorsmic
181 0-8-27-39 1-9/8-13/8-11/8 otonal
182 0-21-27-39 1-5/4-13/8-11/8 otonal
183 0-4-31-39 1-3/2-11/9-11/8 minthmic
184 0-12-31-39 1-22/13-11/9-11/8 utonal
185 0-18-31-39 1-11/10-11/9-11/8 utonal
186 0-27-31-39 1-13/8-11/9-11/8 minthmic
187 0-4-35-39 1-3/2-11/6-11/8 ambitonal
188 0-8-35-39 1-9/8-11/6-11/8 minthmic
189 0-18-35-39 1-11/10-11/6-11/8 utonal
190 0-21-35-39 1-5/4-11/6-11/8 otonal
191 0-27-35-39 1-13/8-11/6-11/8 minthmic
192 0-31-35-39 1-11/9-11/6-11/8 utonal
193 0-3-7-42 1-8/7-12/7-11/7 otonal
194 0-3-11-42 1-8/7-9/7-11/7 otonal
195 0-7-11-42 1-12/7-9/7-11/7 otonal
196 0-7-18-42 1-12/7-11/10-11/7 swetismic
197 0-11-18-42 1-9/7-11/10-11/7 swetismic
198 0-3-21-42 1-8/7-5/4-11/7 valinorsmic
199 0-7-21-42 1-12/7-5/4-11/7 valinorsmic
200 0-18-21-42 1-11/10-5/4-11/7 valinorsmic
201 0-3-24-42 1-8/7-10/7-11/7 otonal
202 0-7-24-42 1-12/7-10/7-11/7 otonal
203 0-11-24-42 1-9/7-10/7-11/7 otonal
204 0-18-24-42 1-11/10-10/7-11/7 sinbadmic
205 0-21-24-42 1-5/4-10/7-11/7 valinorsmic
206 0-7-31-42 1-12/7-11/9-11/7 swetismic
207 0-18-31-42 1-11/10-11/9-11/7 utonal
208 0-24-31-42 1-10/7-11/9-11/7 swetismic
209 0-11-35-42 1-9/7-11/6-11/7 swetismic
210 0-18-35-42 1-11/10-11/6-11/7 utonal
211 0-21-35-42 1-5/4-11/6-11/7 valinorsmic
212 0-24-35-42 1-10/7-11/6-11/7 swetismic
213 0-31-35-42 1-11/9-11/6-11/7 utonal
214 0-18-39-42 1-11/10-11/8-11/7 utonal
215 0-21-39-42 1-5/4-11/8-11/7 valinorsmic
216 0-31-39-42 1-11/9-11/8-11/7 utonal
217 0-35-39-42 1-11/6-11/8-11/7 utonal

Pentads[edit]

Number Chord Transversal Type
1 0-2-4-6-8 1-26/15-3/2-13/10-9/8 island
2 0-4-6-8-12 1-3/2-13/10-9/8-22/13 minthmic-island
3 0-2-6-8-14 1-26/15-13/10-9/8-22/15 minthmic-island
4 0-3-7-11-14 1-8/7-12/7-9/7-22/15 swetismic
5 0-6-8-12-14 1-13/10-9/8-22/13-22/15 minthmic-island
6 0-3-6-14-17 1-8/7-13/10-22/15-5/3 guanyin
7 0-3-11-14-17 1-8/7-9/7-22/15-5/3 guanyin
8 0-4-7-11-18 1-3/2-12/7-9/7-11/10 swetismic
9 0-4-6-12-18 1-3/2-13/10-22/13-11/10 minthmic-island
10 0-7-11-14-18 1-12/7-9/7-22/15-11/10 swetismic
11 0-6-12-14-18 1-13/10-22/13-22/15-11/10 minthmic-island
12 0-2-6-8-19 1-26/15-13/10-9/8-13/9 ratwolfsmic-island
13 0-6-8-12-19 1-13/10-9/8-22/13-13/9 draco
14 0-2-6-13-19 1-26/15-13/10-10/9-13/9 ratwolfsmic
15 0-7-11-13-19 1-12/7-9/7-10/9-13/9 draco
16 0-6-13-17-19 1-13/10-10/9-5/3-13/9 ratwolfsmic
17 0-11-13-17-19 1-9/7-10/9-5/3-13/9 ratwolfsmic-island
18 0-2-4-8-21 1-26/15-3/2-9/8-5/4 island
19 0-3-7-14-21 1-8/7-12/7-22/15-5/4 valinorsmic-swetismic
20 0-2-8-14-21 1-26/15-9/8-22/15-5/4 draco
21 0-3-14-17-21 1-8/7-22/15-5/3-5/4 valinorsmic-swetismic
22 0-4-7-18-21 1-3/2-12/7-11/10-5/4 valinorsmic-swetismic
23 0-7-14-18-21 1-12/7-22/15-11/10-5/4 valinorsmic-swetismic
24 0-2-8-19-21 1-26/15-9/8-13/9-5/4 ratwolfsmic-island
25 0-2-13-19-21 1-26/15-10/9-13/9-5/4 ratwolfsmic-island
26 0-7-13-19-21 1-12/7-10/9-13/9-5/4 draco
27 0-13-17-19-21 1-10/9-5/3-13/9-5/4 island
28 0-3-7-11-24 1-8/7-12/7-9/7-10/7 otonal
29 0-7-11-13-24 1-12/7-9/7-10/9-10/7 ratwolfsmic
30 0-3-6-17-24 1-8/7-13/10-5/3-10/7 guanyin
31 0-3-11-17-24 1-8/7-9/7-5/3-10/7 valinorsmic-ratwolfsmic
32 0-6-13-17-24 1-13/10-10/9-5/3-10/7 swetismic-ratwolfsmic
33 0-11-13-17-24 1-9/7-10/9-5/3-10/7 ratwolfsmic
34 0-7-11-18-24 1-12/7-9/7-11/10-10/7 swetismic-ratwolfsmic
35 0-6-12-18-24 1-13/10-22/13-11/10-10/7 cuthbert-sinbadmic
36 0-3-7-21-24 1-8/7-12/7-5/4-10/7 valinorsmic
37 0-7-13-21-24 1-12/7-10/9-5/4-10/7 valinorsmic-ratwolfsmic
38 0-3-17-21-24 1-8/7-5/3-5/4-10/7 valinorsmic
39 0-13-17-21-24 1-10/9-5/3-5/4-10/7 utonal
40 0-7-18-21-24 1-12/7-11/10-5/4-10/7 guanyin
41 0-3-6-14-27 1-8/7-13/10-22/15-13/8 swetismic-minthmic
42 0-6-8-14-27 1-13/10-9/8-22/15-13/8 minthmic-island
43 0-6-8-19-27 1-13/10-9/8-13/9-13/8 ratwolfsmic-island
44 0-6-13-19-27 1-13/10-10/9-13/9-13/8 valinorsmic-ratwolfsmic
45 0-3-14-21-27 1-8/7-22/15-5/4-13/8 guanyin
46 0-8-14-21-27 1-9/8-22/15-5/4-13/8 valinorsmic-ratwolfsmic
47 0-8-19-21-27 1-9/8-13/9-5/4-13/8 ratwolfsmic-island
48 0-13-19-21-27 1-10/9-13/9-5/4-13/8 minthmic-island
49 0-3-6-24-27 1-8/7-13/10-10/7-13/8 valinorsmic-huntmic
50 0-6-13-24-27 1-13/10-10/9-10/7-13/8 guanyin
51 0-3-21-24-27 1-8/7-5/4-10/7-13/8 valinorsmic-huntmic
52 0-13-21-24-27 1-10/9-5/4-10/7-13/8 swetismic-minthmic
53 0-4-7-18-31 1-3/2-12/7-11/10-11/9 swetismic-minthmic
54 0-4-12-18-31 1-3/2-22/13-11/10-11/9 minthmic
55 0-7-14-18-31 1-12/7-22/15-11/10-11/9 swetismic
56 0-12-14-18-31 1-22/13-22/15-11/10-11/9 utonal
57 0-7-13-19-31 1-12/7-10/9-13/9-11/9 persephone
58 0-13-17-19-31 1-10/9-5/3-13/9-11/9 otonal
59 0-7-13-24-31 1-12/7-10/9-10/7-11/9 swetismic-ratwolfsmic
60 0-13-17-24-31 1-10/9-5/3-10/7-11/9 swetismic
61 0-7-18-24-31 1-12/7-11/10-10/7-11/9 swetismic-ratwolfsmic
62 0-12-18-24-31 1-22/13-11/10-10/7-11/9 persephone
63 0-13-19-27-31 1-10/9-13/9-13/8-11/9 minthmic
64 0-13-24-27-31 1-10/9-10/7-13/8-11/9 swetismic-minthmic
65 0-4-8-11-35 1-3/2-9/8-9/7-11/6 swetismic-minthmic
66 0-8-11-14-35 1-9/8-9/7-22/15-11/6 swetismic-minthmic
67 0-4-11-17-35 1-3/2-9/7-5/3-11/6 swetismic-ratwolfsmic
68 0-11-14-17-35 1-9/7-22/15-5/3-11/6 guanyin
69 0-4-11-18-35 1-3/2-9/7-11/10-11/6 swetismic
70 0-11-14-18-35 1-9/7-22/15-11/10-11/6 swetismic
71 0-4-8-21-35 1-3/2-9/8-5/4-11/6 minthmic
72 0-8-14-21-35 1-9/8-22/15-5/4-11/6 valinorsmic-ratwolfsmic
73 0-4-17-21-35 1-3/2-5/3-5/4-11/6 otonal
74 0-14-17-21-35 1-22/15-5/3-5/4-11/6 valinorsmic
75 0-4-18-21-35 1-3/2-11/10-5/4-11/6 valinorsmic
76 0-14-18-21-35 1-22/15-11/10-5/4-11/6 valinorsmic
77 0-11-17-24-35 1-9/7-5/3-10/7-11/6 swetismic-ratwolfsmic
78 0-11-18-24-35 1-9/7-11/10-10/7-11/6 swetismic-ratwolfsmic
79 0-17-21-24-35 1-5/3-5/4-10/7-11/6 swetismic
80 0-18-21-24-35 1-11/10-5/4-10/7-11/6 guanyin
81 0-8-14-27-35 1-9/8-22/15-13/8-11/6 minthmic
82 0-8-21-27-35 1-9/8-5/4-13/8-11/6 minthmic
83 0-14-21-27-35 1-22/15-5/4-13/8-11/6 valinorsmic-ratwolfsmic
84 0-21-24-27-35 1-5/4-10/7-13/8-11/6 swetismic-minthmic
85 0-4-17-31-35 1-3/2-5/3-11/9-11/6 minthmic
86 0-14-17-31-35 1-22/15-5/3-11/9-11/6 valinorsmic
87 0-4-18-31-35 1-3/2-11/10-11/9-11/6 minthmic
88 0-14-18-31-35 1-22/15-11/10-11/9-11/6 utonal
89 0-17-24-31-35 1-5/3-10/7-11/9-11/6 swetismic
90 0-18-24-31-35 1-11/10-10/7-11/9-11/6 swetismic-ratwolfsmic
91 0-14-27-31-35 1-22/15-13/8-11/9-11/6 minthmic
92 0-24-27-31-35 1-10/7-13/8-11/9-11/6 swetismic-minthmic
93 0-4-8-12-39 1-3/2-9/8-22/13-11/8 minthmic
94 0-4-12-18-39 1-3/2-22/13-11/10-11/8 minthmic
95 0-4-8-21-39 1-3/2-9/8-5/4-11/8 otonal
96 0-4-18-21-39 1-3/2-11/10-5/4-11/8 valinorsmic
97 0-8-21-27-39 1-9/8-5/4-13/8-11/8 otonal
98 0-4-12-31-39 1-3/2-22/13-11/9-11/8 minthmic
99 0-4-18-31-39 1-3/2-11/10-11/9-11/8 minthmic
100 0-12-18-31-39 1-22/13-11/10-11/9-11/8 utonal
101 0-4-8-35-39 1-3/2-9/8-11/6-11/8 minthmic
102 0-4-18-35-39 1-3/2-11/10-11/6-11/8 utonal
103 0-4-21-35-39 1-3/2-5/4-11/6-11/8 otonal
104 0-8-21-35-39 1-9/8-5/4-11/6-11/8 minthmic
105 0-18-21-35-39 1-11/10-5/4-11/6-11/8 valinorsmic
106 0-8-27-35-39 1-9/8-13/8-11/6-11/8 minthmic
107 0-21-27-35-39 1-5/4-13/8-11/6-11/8 minthmic
108 0-4-31-35-39 1-3/2-11/9-11/6-11/8 minthmic
109 0-18-31-35-39 1-11/10-11/9-11/6-11/8 utonal
110 0-27-31-35-39 1-13/8-11/9-11/6-11/8 minthmic
