9edIX
Jump to navigation
Jump to search
This is the neutral scale of the Fujiyama temperament family.
Intervals[edit]
Phrygian Mode (aka Double) Neapolitan Temperament
Degrees | Minimum | Mean | Median | Golden | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
1 | see 9edo | 140 | 145.4545 | 145.891 | 146.667 |
2 | 280 | 290.909 | 291.781 | 293.333 | |
3 | 420 | 436.364 | 437.672 | 440 | |
4 | 560 | 581.818 | 583.562 | 586.667 | |
5 | 700 | 727.273 | 729.543 | 733.333 | |
6 | 840 | 872.727 | 875.3435 | 880 | |
7 | 980 | 1018.182 | 1021.234 | 1026.667 | |
8 | 1120 | 1163.636 | 1167.125 | 1177.333 |
Phrygian-Aeolian Mode Neapolitan Temperament
Degrees | Minimum | Golden | Mean | Median | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 146.667 | 148.392 | 149.524 | 151.111 | 152.381 |
2 | 293.333 | 296.7845 | 299.048 | 302.222 | 304.762 |
3 | 440 | 445.177 | 448.571 | 453.333 | 457.143 |
4 | 586.667 | 593.5659 | 598.095 | 604.444 | 609.524 |
5 | 733.333 | 741.961 | 747.619 | 755.556 | 761.905 |
6 | 880 | 890.354 | 897.143 | 906.667 | 914.286 |
7 | 1026.667 | 1038.746 | 1046.667 | 1057.778 | 1066.667 |
8 | 1177.333 | 1187.138 | 1196.1905 | 1208.889 | 1219.048 |
Aeolian Mode Neapolitan Temperament
Degrees | Minimum | Golden | Median | ed(9/4) | Mean | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152.381 | 154.714 | 155.556 | 155.99 | 156.1905 | 160 |
2 | 304.762 | 308.429 | 311.111 | 311.98 | 312.381 | 320 |
3 | 457.143 | 464.143 | 466.667 | 467.97 | 468.571 | 480 |
4 | 609.524 | 618.857 | 622.222 | 623.96 | 624.762 | 640 |
5 | 761.905 | 773.572 | 777.778 | 779.95 | 780.952 | 800 |
6 | 914.286 | 928.286 | 933.333 | 935.94 | 937.143 | 960 |
7 | 1066.667 | 1083 | 1088.889 | 1091.93 | 1093.333 | 1120 |
8 | 1219.048 | 1237.715 | 1244.444 | 1247.92 | 1249.524 | 1280 |
By coincidence, using an equivalence wider than 1350 cents is identical to repeating a fairly flat Napoli scale one tone later.