8edIX
Jump to navigation
Jump to search
This is the neutral scale of the Napoli temperament family.
Intervals[edit]
Phrygian Mode (aka Double) Neapolitan Temperament
Degrees | Minimum | Mean | Median | Golden | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
1 | see 8edo | 157.5 | 163.636 | 164.127 | 165 |
2 | 315 | 327.273 | 328.254 | 330 | |
3 | 472.5 | 490.909 | 492.381 | 495 | |
4 | 630 | 654.5455 | 656.508 | 660 | |
5 | 787.5 | 818.181 | 820.6345 | 825 | |
6 | 945 | 981.818 | 984.7615 | 990 | |
7 | 1102.5 | 1145.4545 | 1148.888 | 1155 |
Phrygian-Aeolian Mode Neapolitan Temperament
Degrees | Minimum | Golden | Mean | Median | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 166.941 | 168.214 | 170 | see 7edo |
2 | 330 | 333.883 | 336.429 | 340 | |
3 | 495 | 500.824 | 504.643 | 510 | |
4 | 660 | 667.765 | 672.857 | 680 | |
5 | 825 | 834.7065 | 841.071 | 850 | |
6 | 990 | 1000.648 | 1009.286 | 1020 | |
7 | 1155 | 1168.589 | 1177.5 | 1190 |
Aeolian Mode Neapolitan Temperament
Degrees | Minimum | Golden | Median | ed(9/4) | Mean | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | see 7edo | 174.053 | 175 | 175.489 | 175.714 | 180 |
2 | 348.107 | 350 | 350.9775 | 351.429 | 360 | |
3 | 522.161 | 525 | 526.466 | 527.143 | 540 | |
4 | 696.2145 | 700 | 701.955 | 702.857 | 720 | |
5 | 870.268 | 875 | 877.444 | 878.571 | 900 | |
6 | 1044.321 | 1050 | 1052.9325 | 1054.286 | 1080 | |
7 | 1218.375 | 1225 | 1228.421 | 1230 | 1260 |