195edo

From TD Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search

Welcome to 195edo

195edo = 13edo × 15edo[edit]

Distinctively interesting choice for an edo, due to its divisibility by both 13 and 15. This means it can be used to play 13edo music and 15edo music at the same time, using the 195/15 and 195/13 vals respectively.

6.154[edit]

195edo has a step size of 6.1538461538462 cents. It is a commatonal EDO, because the step size represents commas like 126/125.

Selected just intervals by error[edit]

The following table shows how some prominent just intervals are represented in 195edo (ordered by absolute error).

Interval, complement Error (abs., in cents)
13/11, 22/13 0.021
4/3, 3/2 0.417
9/8, 16/9 0.833
16/15, 15/8 0.962
11/10, 20/11 1.15
13/10, 20/13 1.171
5/4, 8/5 1.379
15/11, 22/15 1.566
15/13, 26/15 1.587
6/5, 5/3 1.795
9/7, 14/9 1.839
10/9, 9/5 2.212
7/6, 12/7 2.256
11/8, 16/11 2.528
16/13, 13/8 2.549
8/7, 7/4 2.672
12/11, 11/6 2.945
13/12, 24/13 2.966
11/9, 18/11 3.361
18/13, 13/9 3.382
15/14, 28/15 3.634
7/5, 10/7 4.051
14/11, 11/7 5.2
14/13, 13/7 5.221

Table of 195edo intervals[edit]

Step Five limit Seven limit Eleven limit Thirteen limit
1 ? 126/125 126/125 126/125
2 ? 225/224 176/175 105/104
3 81/80 81/80 81/80 81/80
4 ? 875/864 56/55 56/55
5 ? 49/48 49/48 49/48
6 128/125 128/125 45/44 45/44
7 ? 50/49 50/49 40/39
8 ? 36/35 36/35 36/35
9 250/243 250/243 33/32 33/32
10 ? 28/27 28/27 27/26
11 ? 392/375 80/77 26/25
12 25/24 25/24 25/24 25/24
13 ? 21/20 21/20 21/20
14 ? 1323/1250 22/21 22/21
15 135/128 135/128 128/121 96/91
16 ? 1296/1225 35/33 35/33
17 ? 200/189 200/189 117/110
18 16/15 16/15 16/15 16/15
19 ? 625/588 77/72 77/72
20 ? 15/14 15/14 14/13
21 27/25 27/25 27/25 27/25
22 ? 175/162 175/162 175/162
23 ? 49/45 49/45 13/12
24 625/576 625/576 12/11 12/11
25 ? 35/32 35/32 35/32
26 ? 192/175 192/175 192/175
27 800/729 375/343 11/10 11/10
28 ? 54/49 54/49 54/49
29 ? 625/567 49/44 49/44
30 10/9 10/9 10/9 10/9
31 ? 28/25 28/25 28/25
32 ? 125/112 125/112 125/112
33 9/8 9/8 9/8 9/8
34 ? 567/500 55/49 44/39
35 ? 245/216 198/175 192/169
36 256/225 256/225 25/22 25/22
37 ? 500/441 63/55 63/55
38 ? 8/7 8/7 8/7
39 144/125 144/125 55/48 55/48
40 ? 225/196 140/121 15/13
41 ? 81/70 81/70 52/45
42 125/108 125/108 64/55 64/55
43 ? 7/6 7/6 7/6
44 ? 147/125 90/77 90/77
45 75/64 75/64 75/64 75/64
46 ? 189/160 189/160 169/144
47 ? 2000/1701 33/28 13/11
48 32/27 32/27 32/27 32/27
49 ? 448/375 105/88 105/88
50 ? 25/21 25/21 25/21
51 6/5 6/5 6/5 6/5
52 ? 756/625 77/64 77/64
53 ? 98/81 98/81 63/52
54 243/200 243/200 40/33 40/33
55 ? 175/144 175/144 175/144
56 ? 49/40 49/40 39/32
57 625/512 625/512 11/9 11/9
58 ? 60/49 60/49 16/13
59 ? 216/175 216/175 216/175
60 100/81 100/81 99/80 99/80
61 ? 56/45 56/45 26/21
62 ? 625/504 96/77 96/77
63 5/4 5/4 5/4 5/4
64 ? 63/50 63/50 63/50
65 ? 1125/896 44/35 44/35
66 81/64 81/64 81/64 81/64
67 ? 2401/1875 14/11 14/11
68 ? 80/63 80/63 80/63
69 32/25 32/25 32/25 32/25
70 ? 125/98 77/60 50/39
71 ? 9/7 9/7 9/7
72 162/125 162/125 128/99 128/99
73 ? 35/27 35/27 35/27
74 ? 98/75 98/75 13/10
75 125/96 125/96 72/55 72/55
76 ? 21/16 21/16 21/16
77 ? 1152/875 55/42 55/42
78 320/243 320/243 33/25 33/25
79 ? 324/245 175/132 169/128
80 ? 250/189 147/110 117/88
81 4/3 4/3 4/3 4/3
82 ? 168/125 168/125 168/125
83 ? 75/56 75/56 35/26
84 27/20 27/20 27/20 27/20
85 ? 875/648 66/49 66/49
86 ? 49/36 49/36 49/36
87 512/375 343/250 15/11 15/11
88 ? 175/128 175/128 143/105
89 ? 48/35 48/35 48/35
90 864/625 864/625 11/8 11/8
91 ? 112/81 112/81 18/13
92 ? 243/175 242/175 104/75
93 25/18 25/18 25/18 25/18
94 ? 7/5 7/5 7/5
95 ? 625/448 88/63 88/63
96 45/32 45/32 45/32 45/32
97 ? 567/400 140/99 55/39
98 ? 800/567 99/70 78/55
99 64/45 64/45 64/45 64/45
100 ? 625/441 63/44 63/44
101 ? 10/7 10/7 10/7
102 36/25 36/25 36/25 36/25
103 ? 350/243 175/121 75/52
104 ? 81/56 81/56 13/9
105 625/432 625/432 16/11 16/11
106 ? 35/24 35/24 35/24
107 ? 147/100 147/100 117/80
108 375/256 375/256 22/15 22/15
109 ? 72/49 72/49 72/49
110 ? 1296/875 49/33 49/33
111 40/27 40/27 40/27 40/27
112 ? 112/75 112/75 52/35
113 ? 125/84 125/84 125/84
114 3/2 3/2 3/2 3/2
115 ? 189/125 189/125 176/117
116 ? 245/162 245/162 245/162
117 243/160 243/160 50/33 50/33
118 ? 875/576 84/55 84/55
119 ? 32/21 32/21 32/21
120 192/125 192/125 55/36 55/36
121 ? 75/49 75/49 20/13
122 ? 54/35 54/35 54/35
123 125/81 125/81 99/64 99/64
124 ? 14/9 14/9 14/9
125 ? 196/125 120/77 39/25
126 25/16 25/16 25/16 25/16
127 ? 63/40 63/40 63/40
128 ? 3750/2401 11/7 11/7
129 128/81 128/81 128/81 128/81
130 ? 1792/1125 35/22 35/22
131 ? 100/63 100/63 100/63
132 8/5 8/5 8/5 8/5
133 ? 625/392 77/48 77/48
134 ? 45/28 45/28 21/13
135 81/50 81/50 81/50 81/50
136 ? 175/108 175/108 175/108
137 ? 49/30 49/30 13/8
138 625/384 625/384 18/11 18/11
139 ? 80/49 80/49 64/39
140 ? 288/175 275/168 275/168
141 400/243 400/243 33/20 33/20
142 ? 81/49 81/49 81/49
143 ? 625/378 128/77 128/77
144 5/3 5/3 5/3 5/3
145 ? 42/25 42/25 42/25
146 ? 375/224 176/105 175/104
147 27/16 27/16 27/16 27/16<

br>|-

148 ? 1701/1000 56/33 22/13
149 ? 245/144 245/144 245/144
150 128/75 128/75 75/44 75/44
151 ? 250/147 77/45 77/45
152 ? 12/7 12/7 12/7
153 216/125 216/125 55/32 55/32
154 ? 140/81 140/81 45/26
155 ? 243/140 121/70 26/15
156 125/72 125/72 96/55 96/55
157 ? 7/4 7/4 7/4
158 ? 441/250 110/63 110/63
159 225/128 225/128 44/25 44/25
160 ? 432/245 175/99 169/96
161 ? 1000/567 98/55 39/22
162 16/9 16/9 16/9 16/9
163 ? 224/125 224/125 224/125
164 ? 25/14 25/14 25/14
165 9/5 9/5 9/5 9/5
166 ? 875/486 88/49 88/49
167 ? 49/27 49/27 49/27
168 729/400 686/375 20/11 20/11
169 ? 175/96 175/96 175/96
170 ? 64/35 64/35 64/35
171 1152/625 625/343 11/6 11/6
172 ? 90/49 90/49 24/13
173 ? 324/175 245/132 245/132
174 50/27 50/27 50/27 50/27
175 ? 28/15 28/15 13/7
176 ? 625/336 144/77 144/77
177 15/8 15/8 15/8 15/8
178 ? 189/100 189/100 169/90
179 ? 1225/648 66/35 66/35
180 243/128 243/128 121/64 91/48
181 ? 2401/1250 21/11 21/11
182 ? 40/21 40/21 40/21
183 48/25 48/25 48/25 48/25
184 ? 375/196 77/40 25/13
185 ? 27/14 27/14 27/14
186 243/125 243/125 64/33 64/33
187 ? 35/18 35/18 35/18
188 ? 49/25 49/25 39/20
189 125/64 125/64 88/45 88/45
190 ? 63/32 63/32 63/32
191 ? 1728/875 55/28 55/28
192 160/81 160/81 99/50 99/50
193 ? 448/225 175/88 175/88
194 ? 125/63 125/63 125/63
195 2/1 2/1 2/1 2/1