182edo

From TD Xenharmonic Wiki
Jump to navigation Jump to search

Welcome to 182edo

182edo = 13edo × 14edo[edit]

Distinctively interesting choice for an edo, due to its divisibility by both 13 and 14. This means it can be used to play 13edo music and 14edo music at the same time, using the 182/14 and 182/13 vals respectively.

6.593[edit]

182edo has a step size of 6.5934065934066 cents. It is a commatonal EDO, because the step size represents commas like 81/80.

Selected just intervals by error[edit]

The following table shows how some prominent just intervals are represented in 182edo (ordered by absolute error).

Interval, complement Error (abs., in cents)
13/12, 24/13 0.111
11/10, 20/11 0.169
16/15, 15/8 0.357
8/7, 7/4 0.405
15/14, 28/15 0.761
14/11, 11/7 2.123
7/5, 10/7 2.292
11/8, 16/11 2.528
5/4, 8/5 2.697
15/13, 26/15 2.808
15/11, 22/15 2.885
18/13, 13/9 2.943
4/3, 3/2 3.054
16/13, 13/8 3.165
7/6, 12/7 3.459
14/13, 13/7 3.57
12/11, 11/6 5.582
13/11, 22/13 5.693
6/5, 5/3 5.751
13/10, 20/13 5.862
9/8, 16/9 6.108
9/7, 14/9 6.513
11/9, 18/11 8.636
10/9, 9/5 8.805

Table of 182edo intervals[edit]

Step Five limit Seven limit Eleven limit Thirteen limit
1 81/80 81/80 81/80 81/80
2 6561/6400 3645/3584 99/98 78/77
3 32768/32805 32768/32805 121/120 91/90
4 2048/2025 2048/2025 56/55 56/55
5 128/125 64/63 45/44 45/44
6 648/625 36/35 36/35 36/35
7 3125/3072 405/392 55/54 55/54
8 16875/16384 6561/6272 33/32 33/32
9 ? ? 125/121 26/25
10 16384/15625 2240/2187 80/77 80/77
11 250/243 28/27 28/27 28/27
12 25/24 21/20 21/20 21/20
13 135/128 135/128 22/21 22/21
14 2187/2048 2187/2048 128/121 96/91
15 20480/19683 20480/19683 363/343 52/49
16 256/243 256/243 35/33 35/33
17 16/15 16/15 16/15 16/15
18 27/25 15/14 15/14 15/14
19 2187/2000 243/224 77/72 77/72
20 ? 19683/17920 242/225 14/13
21 32768/30375 16384/15309 121/112 13/12
22 2048/1875 784/729 12/11 12/11
23 3125/2916 49/45 49/45 49/45
24 625/576 35/32 35/32 35/32
25 1125/1024 567/512 11/10 11/10
26 18225/16384 18225/16384 400/363 72/65
27 64000/59049 7168/6561 135/121 39/35
28 800/729 448/405 49/44 49/44
29 10/9 10/9 10/9 10/9
30 9/8 9/8 9/8 9/8
31 729/640 729/640 55/49 55/49
32 59049/51200 32805/28672 121/108 91/81
33 4096/3645 4096/3645 112/99 44/39
34 256/225 256/225 25/22 25/22
35 144/125 8/7 8/7 8/7
36 729/625 81/70 81/70 81/70
37 9375/8192 3645/3136 55/48 55/48
38 ? 59049/50176 121/105 15/13
39 32768/28125 12544/10935 64/55 64/55
40 2500/2187 280/243 90/77 90/77
41 125/108 7/6 7/6 7/6
42 75/64 75/64 75/64 75/64
43 1215/1024 1215/1024 33/28 13/11
44 19683/16384 19683/16384 144/121 108/91
45 2560/2187 2560/2187 196/165 77/65
46 32/27 32/27 32/27 32/27
47 6/5 6/5 6/5 6/5
48 243/200 135/112 135/112 135/112
49 19683/16000 2187/1792 77/64 77/64
50 65536/54675 65536/54675 121/100 63/52
51 4096/3375 2048/1701 40/33 39/32
52 768/625 98/81 27/22 27/22
53 3125/2592 49/40 49/40 49/40
54 625/512 243/196 11/9 11/9
55 10125/8192 5103/4096 99/80 16/13
56 ? 71680/59049 121/98 26/21
57 8000/6561 896/729 96/77 96/77
58 100/81 56/45 56/45 56/45
59 5/4 5/4 5/4 5/4
60 81/64 81/64 44/35 44/35
61 6561/5120 6561/5120 495/392 49/39
62 8192/6561 8192/6561 121/96 91/72
63 512/405 512/405 14/11 14/11
64 32/25 32/25 32/25 32/25
65 162/125 9/7 9/7 9/7
66 6561/5000 729/560 77/60 77/60
67 84375/65536 32805/25088 165/128 50/39
68 65536/50625 25088/19683 128/99 13/10
69 4096/3125 1568/1215 72/55 72/55
70 625/486 35/27 35/27 35/27
71 125/96 21/16 21/16 21/16
72 675/512 675/512 33/25 33/25
73 10935/8192 10935/8192 160/121 117/88
74 25600/19683 14336/10935 162/121 65/49
75 320/243 320/243 147/110 143/108
76 4/3 4/3 4/3 4/3
77 27/20 27/20 27/20 27/20
78 2187/1600 1215/896 66/49 66/49
79 ? 19683/14336 121/90 35/26
80 8192/6075 8192/6075 224/165 65/48
81 512/375 256/189 15/11 15/11
82 864/625 48/35 48/35 48/35
83 3125/2304 135/98 110/81 110/81
84 5625/4096 2187/1568 11/8 11/8
85 91125/65536 45927/32768 168/121 18/13
86 65536/46875 8960/6561 320/231 39/28
87 1000/729 112/81 108/77 108/77
88 25/18 7/5 7/5 7/5
89 45/32 45/32 45/32 45/32
90 729/512 729/512 99/70 78/55
91 59049/40960 59049/40960 343/242 147/104
92 1024/729 1024/729 140/99 55/39
93 64/45 64/45 63/44 63/44
94 36/25 10/7 10/7 10/7
95 729/500 81/56 77/54 77/54
96 46875/32768 6561/4480 231/160 56/39
97 ? 65536/45927 121/84 13/9
98 8192/5625 3136/2187 16/11 16/11
99 3125/2187 196/135 81/55 81/55
100 625/432 35/24 35/24 35/24
101 375/256 189/128 22/15 22/15
102 6075/4096 6075/4096 165/112 65/44
103 98415/65536 28672/19683 180/121 52/35
104 3200/2187 1792/1215 49/33 49/33
105 40/27 40/27 40/27 40/27
106 3/2 3/2 3/2 3/2
107 243/160 243/160 220/147 169/112
108 19683/12800 10935/7168 121/81 98/65
109 16384/10935 16384/10935 121/80 91/60
110 1024/675 1024/675 50/33 50/33
111 192/125 32/21 32/21 32/21
112 972/625 49/32 49/32 49/32
113 3125/2048 1215/784 55/36 55/36
114 50625/32768 19683/12544 99/64 20/13
115 ? 50176/32805 189/121 39/25
116 10000/6561 1120/729 120/77 120/77
117 125/81 14/9 14/9 14/9
118 25/16 25/16 25/16 25/16
119 405/256 405/256 11/7 11/7
120 6561/4096 6561/4096 192/121 144/91
121 10240/6561 10240/6561 605/384 78/49
122 128/81 128/81 35/22 35/22
123 8/5 8/5 8/5 8/5
124 81/50 45/28 45/28 45/28
125 6561/4000 729/448 77/48 77/48
126 ? 59049/35840 121/75 21/13
127 16384/10125 8192/5103 160/99 13/8
128 1024/625 392/243 18/11 18/11
129 3125/1944 49/30 49/30 49/30
130 625/384 81/49 44/27 44/27
131 3375/2048 1701/1024 33/20 33/20
132 54675/32768 54675/32768 200/121 104/63
133 32000/19683 3584/2187 128/77 117/70
134 400/243 224/135 147/88 147/88
135 5/

3

5/3 5/3 5/3
136 27/16 27/16 27/16 27/16
137 2187/1280 2187/1280 165/98 130/77
138 32768/19683 32768/19683 121/72 91/54
139 2048/1215 2048/1215 56/33 22/13
140 128/75 128/75 75/44 75/44
141 216/125 12/7 12/7 12/7
142 2187/1250 243/140 77/45 77/45
143 28125/16384 10935/6272 55/32 55/32
144 ? ? 121/70 26/15
145 16384/9375 6272/3645 96/55 96/55
146 1250/729 140/81 135/77 135/77
147 125/72 7/4 7/4 7/4
148 225/128 225/128 44/25 44/25
149 3645/2048 3645/2048 99/56 39/22
150 59049/32768 57344/32805 216/121 162/91
151 1280/729 1280/729 98/55 98/55
152 16/9 16/9 16/9 16/9
153 9/5 9/5 9/5 9/5
154 729/400 405/224 88/49 88/49
155 59049/32000 6561/3584 231/128 70/39
156 32768/18225 32768/18225 363/200 65/36
157 2048/1125 1024/567 20/11 20/11
158 1152/625 49/27 49/27 49/27
159 3125/1728 90/49 90/49 90/49
160 1875/1024 729/392 11/6 11/6
161 30375/16384 15309/8192 224/121 24/13
162 ? 35840/19683 225/121 13/7
163 4000/2187 448/243 144/77 144/77
164 50/27 28/15 28/15 28/15
165 15/8 15/8 15/8 15/8
166 243/128 243/128 66/35 66/35
167 19683/10240 19683/10240 605/324 49/26
168 4096/2187 4096/2187 121/64 91/48
169 256/135 256/135 21/11 21/11
170 48/25 40/21 40/21 40/21
171 243/125 27/14 27/14 27/14
172 15625/8192 2187/1120 77/40 77/40
173 ? 98415/50176 121/63 25/13
174 32768/16875 12544/6561 64/33 39/20
175 6144/3125 784/405 108/55 108/55
176 625/324 35/18 35/18 35/18
177 125/64 63/32 63/32 63/32
178 2025/1024 2025/1024 55/28 55/28
179 32805/16384 32805/16384 240/121 180/91
180 12800/6561 7168/3645 196/99 77/39
181 160/81 160/81 160/81 143/72
182 2/1 2/1 2/1 2/1